Apera PH1 pH metre çeşme suyu / içme suyu su testi, ziraat, akuakültür, yüzme havuzu, akvaryum, eğitim gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, her türlü rutin pH testi için en iyi değere sahip, en güvenilir cep tipi pH ölçer cihazdır.
Apera PH1 pH Metrenin Özellikleri
- Sıcaklık ve pH değerini, tamamlanmış otomatik kalibrasyonları ve stabil pH okumalarını gösteren 180° bakış açısına sahip ultra net çift göstergeli ekran.
- Kalibrasyon solüsyonları (4.00 ve 7.00), AAA piller, askı aparatı ve sağlam bir taşıma çantası ile gelen komple set.
- 1-3 noktada oto kalibrasyon ve 0 ila 50 °C otomatik sıcaklık kompanzasyonu, ±0.1 doğruluklu 0 ila 14.0 pH ölçüm aralığı.
- Aralık dışı ölçüm uyarısı ve geçersiz kalibrasyonu uyarısı gibi kendiliğinden teşhis uyarıları
- IP67 su ve toz geçirmez özellik, su üzerinde yüzebilen gövdesi sayesinde kazara suya düşürseniz dahi endişelenmenize gerek kalmaz.
- AAA pillerle güçlendirilmiş 400 saate kadar kesintisiz kullanım (düşük pil uyarısı ve 8 dakika kullanılmadığı durumda otomatik kapanma özellikleri).
Teknik Özellikler
Cihazın Teknik Özellikleri |
||
pH | Ölçüm Aralığı | 0 … 14.0 pH |
Çözünürlük | 0.1 pH | |
Doğruluk | ±0.1 pH | |
Kalibrasyon Noktaları | 1’den 3’e kadar otomatik | |
Sıcaklık Kompanzasyonu | Otomatik Sıcaklık Kompanzasyonu
0 … 50 ˚C (32 … 122˚F) |
|
Sıcaklık | Ölçüm Aralığı | 0 … 50˚C (32 … 122˚F) |
Çözünürlük | 0.1˚C | |
Doğruluk | ±0.5˚C | |
LCD | 180˚ bakış açılı LCD | |
Stabil Okuma Belirteci | Gülen yüz ikonu | |
Düşük Pil Uyarısı | Yanıp sönen pil ikonu ile pil değişimi hatırlatması | |
Kendiliğinden Teşhis | Var | |
Uyarı Fonksiyonu | Yok | |
Otomatik Kapanma | Var, 8 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak kapanır | |
Su Geçirmezlik | IP67; Suda yüzebilir | |
Güç | DC3V, AAA pil*4 | |
Pil Ömrü | 2000 saate kadar devamlı kullanım | |
Ebat & Ağırlık | Cihaz: (40*31*178) mm / 107g Çanta ile beraber: (190*165*40) mm / 438g | |
Elektrod Teknik Özellikleri |
||
Uygulama | Havuz, spa, hidroponik, çeşme suyu, içme suyu, su arıtma, akuakültür, soğutucu kuleleri vb. gibi genel sulu solüsyon testi | |
Cam membran şekli | Ampül | |
Değiştirilebilir | Hayır | |
Sıcaklık Sensörü | Evet | |
Birleşme | Tekil Birleşme Seramik | |
Referans Elektrod | Ag/AgCl | |
Elektrolit | KCL Gel | |
Aralık | 0 … 14 pH | |
Sıcaklık Aralığı | 0 … 50˚C (32 … 122˚F) |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.