CEM DT-8920 kolay okunur büyük arkadan aydınlatmalı LCD ekranı bulunan basınç ve akış metredir.
DT-8920’nin Özellikleri
- Maks, min ve ortalama değerleri zaman referansı ile gösterme.
- Sıfır ayarlı basınç, hız veya hava akışı ölçümü.
- Basınç, hava hızı, hava akışı ve ortam sıcaklığı eş zamanlı olarak ekranda görünür.
- Dikdörtgen veya dairesel bir kanalın hesaplamasını oldukça kolaylaştırmaktadır.
- USB arayüzü
- Düşük pil göstergesi
- Otomatik kapanma (uyku modu)
Teknik Özellikler
Manometre | |||
Doğruluk | ±%0.3 FSO (25°C) | ||
Tekrarlanabilirlik | ±%0.2 (Maks.±%0.5 FSO) | ||
Doğrusallık/Histeresis | ±%0.29 FSO | ||
Basınç Aralığı | ±5000Pa | ||
Maksimum Basınç | 10psi | ||
Cevap Süresi | Genellikle 0.5 saniye | ||
Aralık Aşım göstergesi | OL | ||
Aralık altında kalma göstergesi | -OL | ||
Ölçüm | Birimler | Aralık | Çözünürlük |
PSI | 0.7252 | 0.0001 | |
mbar | 50.00 | 0.01 | |
inH2O | 20.07 | 0.01 | |
mmH2O | 509.8 | 0.1 | |
Pa | 5000 | 1Pa (0.1Pa only 8920B) | |
Hava Hızı | |||
Aralık | Çözünürlük | Doğruluk | |
m/s(metre / saniye) | 1-80.000 | 0.001 | ±%2.5 10.00m/s’de okunan değerin olmak kaydıyla |
ft/min(feet / dakika) | 200-15733 | 1 | Doğruluk hız ve kanal boyutunun bir fonksiyonudur. |
km/h(kilometre/saat) | 3.5-288.0 | 0.1 | |
MPH(mil /saat) | 2.25-178.66 | 0.01 | |
Knots(nautical miles per hour) | 2.0-154.6 | 0.1 | |
Hava Akışı | |||
Aralık | Çözünürlük | ||
CFM | 0-99.999ft3/dam | 0.0001 ile 100 arası | |
CMM | 0-99.999m3/dak | 0.001 ile 100 arası | |
Sıcaklık | |||
Aralık | Çözünürlük | Doğruluk | |
°C | 0 .. 50.0°C | 0.1 | ±1.0°C |
°F | 32.0 … 122.0°F | 0.1 | ±2.0°F |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.